D’ici à la fin 2011, la diffusion de la télévision par voie hertzienne analogique va s’arrêter pour être remplacée par la diffusion hertzienne numérique (la télévision numérique terrestre).
À la suite de la publication, par le Premier ministre, du calendrier général d’arrêt de l’analogique et de basculement vers le numérique, le 23 juillet 2009, le CSA fixe les dates de passage au tout numérique et les rend publiques au plus tard 9 mois avant l’arrêt.
Les tableaux ci-dessous, réactualisés régulièrement, vous informent des dates et des périodes de passage au tout numérique selon les régions.
À noter : les limites géographiques des régions ci-dessous, ou « plaques d’arrêt », ne correspondent pas aux frontières administratives, mais aux limites des zones de réception des programmes régionaux de la chaîne France 3.
Les dates de passage au tout numérique fixées par le CSA
| Nord-Cotentin | 18 novembre 2009 |
| Alsace | 2 février 2010 |
| Basse-Normandie (sauf le Nord-Cotentin) | 9 mars 2010 |
| Pays-de-la-Loire | 18 mai 2010 |
| Bretagne | 8 juin 2010 |
| Lorraine | 28 septembre 2010 |
| Champagne-Ardenne | 28 septembre 2010 |
| Poitou-Charentes | 19 octobre 2010 |
| Centre | 19 octobre 2010 |
| Bourgogne | 16 novembre 2010 |
| Franche-Comté | 16 novembre 2010 |
| Nord-Pas-de-Calais | 7 décembre 2010 |
| Haute-Normandie | 1er février 2011 |
| Picardie | 1er février 2011 |
| Île-de-France | 8 mars 2011 |
| Côte-d’Azur | 24 mai 2011 |
| Provence-Alpes | 5 juillet 2011 |
Les périodes indiquées dans le calendrier général d’arrêt de l’analogique
et de basculement vers le numérique
(arrêté du Premier ministre du 23 juillet 2009).
| Aquitaine | Premier semestre 2011 |
| Auvergne | Premier semestre 2011 |
| Corse | Premier semestre 2011 |
| Limousin | Premier semestre 2011 |
| Rhône-Alpes | Premier semestre 2011 |
| Alpes | Second semestre 2011 |
| Midi-Pyrénées | Second semestre 2011 |
| Languedoc-Roussillon | Second semestre 2011 |
Agence de Brest : 69, rue Jean Macé – 29 200 Brest – Tél : 02 98 86 09 02 - Fax : 02 98 46 05 89AMGSAT