Les canaux Transitoires sont les premiers canaux définis par le csa, les canaux de passages sont ceux définis lors de l'arret de l'analogique, ensuite seront affectés les canaux définitifs courant 2012 avec des canaux supplémentaires.
Toutes les stations collectives tnt doivent aujourd'hui étre programmées pour ces canaux supplémentaires.
-Vert, on ne modifie pas l'installation.
-Orange, une adaptation est neccessaire.
-Rouge, une adaptation est obligatoire.
| DIEPPE - AGGLOMÉRATION | EVREUX - AGGLOMÉRATION | |||||||
| Transitoire | Passage | Impact | Transitoire | Passage | Impact | |||
| R1 | 57 | 54 | Nouvelle | R1 | 52 | 26 | Nouvelle | |
| R2 | 42 | 29 | Adjacente | R2 | 38 | 21 | Nouvelle | |
| R3 | 45 | 27 | Adjacente | R3 | 43 | 57 | Existante | |
| R4 | 39 | 48 | Nouvelle | R4 | 46 | 24 | Nouvelle | |
| R5 | - | 58 | Adjacente | R5 | 37 | 58 | Adjacente | |
| R6 | 63 | 37 | Nouvelle | R6 | 40 | 40 | Existante | |
| NEUFCHATEL-EN-BRAY - CROIXDALLE | ROUEN - ROUEN SUD | |||||||
| Transitoire | Passage | Impact | Transitoire | Passage | Impact | |||
| R1 | 55 | 54 | Existante | R1 | 29 | 26 | Existante | |
| R2 | 52 | 29 | Nouvelle | R2 | 21 | 21 | Existante | |
| R3 | 27 | 27 | Existante | R3 | 27 | 33 | Existante | |
| R4 | 65 | 48 | Existante | R4 | 24 | 24 | Existante | |
| R5 | 37 | 58 | Existante | R5 | 37 | 23 | Existante | |
| R6 | 58 | 37 | Existante | R6 | 32 | 40 | Nouvelle | |
| LE HAVRE - HARFLEUR | ||||||||
| Transitoire | Passage | Impact | ||||||
| R1 | 48 | 43 | Existante | |||||
| R2 | 42 | 42 | Existante | |||||
| R3 | 57 | 57 | Existante | |||||
| R4 | 63 | 48 | Existante | |||||
| R5 | 54 | 58 | Existante | |||||
| R6 | 58 | 46 | Existante | |||||
AMGSAT - www.amgsat.fr-Agence de Brest : 69, rue Jean Macé 29 200 Brest Tél : 02 98 86 09 02 - Fax: 02 98 46 05 89